
EASYJET AIRLINES (Gran Bretagna) Compagnia aerea passeggeri lowcost 

Codici ICAO - IATA | Prefisso registrazione | Nominativo ICAO | Numero IATA | | U2 / EZY | G - HB | Easy | ? | Sede | Sito web | Londra Luton | www.easyjet.com | Flotta | 119 Airbus A319 - 9 Airbus A320 - 7 Airbus A321 - 30 Boeing B737 | Principali basi e destinazioni | I principali hubs sono negli aeroporti delle città inglesi di Londra (Stansted e Luton), Bristol e Newcastle, con voli giornalieri verso molte città europee.Il network copre quasi tutti gli stati del continente. |
Profilo e note | Easyjet è nata nel 1995 da investitori privati inglesi, utilizzando la licenza della scomparsa Air Foyle (fino al 1997). Alcuni liner sono assegnati alla consociata Easyjet Switzerland (DS / EZS ex TEA Switzerland) ed immatricolati con marche civili svizzere. Si sta completando la flotta con gli Airbus A319, ordinati in circa 100 esemplari ed in consegna fino al 2009. Gli A319 sostituiranno tutti i B737, standardizzando la flotta sui velivoli di Airbus. |
Ultime notizie | Agli inizi del 2008, Easyjet ha acquistato nove Airbus A320 dal vettore privato britannico GB Airways. I liner, praticamente nuovi, sono stati tutti consegnati nel mese di Marzo 2008 e subito immessi in servizio, adottando una livrea con colorazione "easyjet.com" parziale (vedi foto sotto). Operavano in livrea bianca per conto di British Airways ed altri vettori. |
Statistico sicurezza | ETA' media FLOTTA: 3,3 anni. Totale INCIDENTI: 0 (ultimo: ? - ultimo con vittime: nessuno). |
TOTALE IMMAGINI: 19 
| Airbus A320-232 / G-TTOH AC 2003 - c/n 1993 - Reg. 03/2008 (A. Toresani - Palma di Maiorca Son Sant Juan) |

| Airbus A320-232 / G-TTOD AC 2002 - c/n 1723 - Reg. 03/2008 (A. Toresani - Palma di Maiorca Son Sant Juan) |

| Airbus A319-111 / G-EZIE AC 2005 - c/n 2446 - Reg. 04/2005 (A. Toresani - Milano Malpensa) |

| Airbus A319-111 / G-EZEO AC 2004 - c/n 2249 - Reg. 06/2006 (A. Toresani - Milano Malpensa) |

| 
| Airbus A319-111 / G-EZAC AC 2006 - c/n 2691 - Reg. 02/2006 (A. Toresani - Milano Malpensa)  | Airbus A319-111 / G-EZEZ AC 2004 - c/n 2360 - Reg. 12/2004 (A. Toresani - Milano Malpensa) |

| 
| Airbus A319-111 / G-EZIT AC 2005 - c/n 2538 - Reg. 08/2005 (A. Toresani - Roma Ciampino) | Airbus A319-111 / G-EZEB AC 2004 - c/n 2120 - Reg. 03/2004 (A. Toresani - Berlino Schoenefeld) |

| 
| Airbus A319-111 / G-EZID AC 2005 - c/n 2442 - Reg. 04/2005 (A. Toresani - Milano Malpensa) | A319-111 / G-EZIS AC 2005 - c/n 2528 - Reg. 08/2005 (A. Toresani - Milano Malpensa) |

| 
| Boeing B737-33V / G-EZYP AC 1999 - c/n 29340 - Reg. 09/1999 (A. Toresani - Berlino Schoenefeld) | Airbus A319-111 / G-EZEF AC 2004 - c/n 2176 - Reg. 03/2004 (Angelo Toresani - Berlino Schoenefeld) |

| 
| Airbus A319-111 / G-EZEC AC 2004 - c/n 2129 - Reg. 03/2004 (Angelo Toresani - Milano Linate) | Airbus A319-111 / HB-JZF Easyjet Switzerland markings AC 2004 - c/n 2184 - Reg. 04/2004 (A. Toresani - Amsterdam Schiphol) |

| Boeing B737-73V / G-EZJH AC 2001 - c/n 30240 - Reg. 10/2001 (A. Toresani - Amsterdam Schiphol) |
Altre immagini di Easyjet: 

Aviomedianet.com 2004-2008 - Tutti i diritti sono riservati. |